| 会社設立 | : | 昭62年4月 | ||
| 従業員数 | : | 89名 | ||
| 事業所 | : | 本社(東京都渋谷区) | ||
| : | 霞ヶ関営業所(埼玉県川越市) | |||
| : | 西坂戸営業所(埼玉県坂戸市) | |||
| : | 東小川営業所(埼玉県比企郡小川町) | |||
| : | 志津営業所(千葉県佐倉市) | |||
| : | 千葉東営業所(千葉県千葉市) | |||
| URL | : | http://kakuei-homes.co.jp/ | ||
| 本社所在地 | : | 東京都渋谷区元代々木町33-8 | ||
| 電話番号 | : | 03-3481-2091 | ||
| ファクス番号 | : | 03-3481-8411 | ||
| 営業時間 | : | 9 : 00~17 : 00 | ||
| 営業日 | : | 365日対応 | ||
| 営業エリア | : | 渋谷 世田谷 杉並区を始めとして、 | ||
| 東京都全域。埼玉県、千葉県全域。 | ||||
| 得意工事 | : | 住宅リフォーム全般、 | ||
| ガス機器・水道設備、 | ||||
| 電気設備、地震防災工事 | ||||
| 愛犬・愛猫家住宅 |
| 保有資格 | : | 1級建築士:2名 | ||
| : | 2級建築士:14名 | |||
| : | 2級建築施工管理技士:2名 | |||
| : | 木造建築士:1名 | |||
| : | 宅地建物取引主任者:7名 | |||
| : | 2級土木施工管理技士:1名 | |||
| : | 福祉住環境コーディネーター2級:2名 | |||
| : | 福祉住環境コーディネーター3級:2名 | |||
| : | 増改築相談員:21名 | |||
| : | 住宅メンテナンス診断士:7名 | |||
| : | 住環境測定士補:10名 | |||
| : | 解体工事施工技士:2名 | |||
| : | 一般耐震技術認定者:27名 | |||
| : | ガス主任技術者:6名 | |||
| : | 第1種電気工事士:2名 | |||
| : | 第2種電気工事士:5名 | |||
| : | 給水装置工事主任技術者:4名 | |||
| : | 液化石油ガス設備士:11名 | |||
| : | ガス機器設置スペシャリスト:5名 | |||
| 保有許認可 | : | 建設業許可-東京都知事許可(特-18)第76578号 | ||
| : | 宅地建物取引許可-国土交通大臣許可(6)第3589号 | |||
| : | 1級建築士事務所-東京都知事登録第40428号 | |||
| : | 耐震補強事業者登録-国土交通大臣許可 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 No.0001641 |
